SRC総合支援センター

ヘルプh| 連絡先

GSCトップ掲示板等身大ゲームデータ掲示板



【6055】ユニット

名前
 ちゃあしゅう
投稿日時
 - 2013年06月21日(金) 23時05分 -
設定
引用なし
パスワード
##異世界適応能力のあるソーマ使い、ゼロム憑依兵は宇宙適応A

##味方

##シングは高威力+低CTで闘志使用時最大限の力を発揮するという設計。

シング=メテオライト(前期)
シング=メテオライト, (TOH(シング専用)), 1, 2
陸, 4, M, 3000, 140
特殊能力
格闘武器=剣のソーマ
性別=男性
シールド
3800, 150, 1100, 65
BACA, TOH_ShingMeteoryteU.bmp
剣のソーマ,       1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
疾風閃,         1300, 1, 2, +0, -, 10,  -, AAAA, +0, 武格P
空裂閃,         1400, 1, 2, -10, -, 10,  -, AA-A, +0, 実格B
地砕衝,         1500, 1, 1, +20, -, 10,  -, AAAA, +0, 武
翔星刃,         1600, 1, 1, +10, -, 15,  -, AAAA, +10, 武JL1

シング=メテオライト(中期)
シング=メテオライト, (TOH(シング専用)), 1, 2
陸, 4, M, 5000, 160
特殊能力
格闘武器=剣のソーマ
シールド
性別=男性
4200, 180, 1100, 65
BACA, TOH_ShingMeteoryteU.bmp
剣のソーマ,       1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
疾風閃,         1300, 1, 2, +0, -, 10,  -, AAAA, +0, 武格P
空裂閃,         1400, 1, 2, -10, -, 10,  -, AACA, +0, 実格B
地砕衝,         1500, 1, 1, +20, -, 10,  -, AAAA, +0, 武
翔星刃,         1600, 1, 1, +10, -, 15,  -, AAAA, +10, 武JL1
星影連波,        1600, 1, 3, -10, -, 25,  -, AACA, +0, 実格B
星塵絶破,        1700, 1, 2, +0, -, 25,  -, AAAA, +0, 武格PB
翔旺神影斬,       2000, 1, 1, +20, -, 50, 120, AAAA, +10, 武JL1


シング=メテオライト
シング=メテオライト, (TOH(シング専用)), 1, 2
陸, 4, M, 7650, 180
特殊能力
格闘武器=剣のソーマ
シールド
性別=男性
4600, 210, 1100, 65
BACA, TOH_ShingMeteoryteU.bmp
剣のソーマ,       1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
疾風閃,         1300, 1, 2, +0, -, 10,  -, AAAA, +0, 武格P
空裂閃,         1400, 1, 2, -10, -, 10,  -, AACA, +0, 実格B
地砕衝,         1500, 1, 1, +20, -, 10,  -, AAAA, +0, 武
翔星刃,         1600, 1, 1, +10, -, 15,  -, AAAA, +10, 武JL1
星影連波,        1600, 1, 3, -10, -, 25,  -, AACA, +0, 実格B
星塵絶破,        1700, 1, 2, +0, -, 25,  -, AAAA, +0, 武格PB
思刃金剛波,       1800, 1, 1, +20, -, 30,  -, AAAA, +20, 武
翔旺神影斬,       2000, 1, 1, +10, -, 50, 120, AAAA, +10, 武JL1

##命中378/回避362 必中 ひらめき


コハク=ハーツ(前期)
コハク=ハーツ, (TOH(コハク専用)), 1, 2
陸, 4, S, 4500, 150
特殊能力
格闘武器=バトンのソーマ
性別=女性
3200, 120, 700, 85
BACA, TOH_KohakheartsU.bmp
バトンのソーマ,     1100, 1, 1, +10, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
キック,         1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +10, 突
火旋輪,         1300, 1, 1, +20, -,  5,  -, AACA, +10, 火
紅蓮皇輪,        1500, 1, 3, -10, -, 20,  -, AACA, +0, 実格火
鳳凰天駆,        1600, 1, 2, -10, -, 20,  -, AACA, +10, 武格P火


コハク=ハーツ
コハク=ハーツ, (TOH(コハク専用)), 1, 2
陸, 4, S, 5000, 170
特殊能力
格闘武器=バトンのソーマ
性別=女性
3400, 150, 700, 90
BACA, TOH_KohakheartsU.bmp
バトンのソーマ,     1100, 1, 1, +10, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
キック,         1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +10, 突
火旋輪,         1300, 1, 1, +20, -,  5,  -, AACA, +10, 火
紅蓮皇輪,        1500, 1, 3, -10, -, 20,  -, AACA, +0, 実格火
鳳凰天駆,        1600, 1, 2, -10, -, 20,  -, AACA, +10, 武格P火
紅雅曝炎舞,       1700, 1, 1, +10, -, 30,  -, AACA, +10, 接火
殺劇舞荒拳,       1900, 1, 1, +20, -, 50, 120, AACA, +10, 接火

##命中401/回避409S 集中 ひらめき
##中期無し
##原作ゲームでは近接より魔法の方が強いのだが、描写イメージ重視で近接主体に。


ヒスイ=ハーツ(前期)
ヒスイ=ハーツ, (TOH(ヒスイ専用)), 1, 2
陸, 3, M, 3000, 120
特殊能力
性別=男性
4000, 120, 900, 55
CACA, TOH_HisuiheartsU.bmp
ボウガンのソーマ,    1000, 1, 3, -10, 10,  -,  -, AACA, +0, 実
荒鷹,          1200, 1, 4, -10, -, 10,  -, AACA, +0, 実
舞鶉,          1400, 1, 3, +10, -, 15,  -, AABA, +10, 風
===
ファーストエイド,  回復Lv2,          3, -, 15, -, 術
リカバー,        治癒,          3, -, 10, -, 術


ヒスイ=ハーツ(中期)
ヒスイ=ハーツ, (TOH(ヒスイ専用)), 1, 2
陸, 3, M, 3500, 140
特殊能力
性別=男性
4400, 150, 900, 55
CACA, TOH_HisuiheartsU.bmp
ボウガンのソーマ,    1000, 1, 3, -10, 10,  -,  -, AACA, +0, 実
荒鷹,          1200, 1, 4, -10, -, 10,  -, AACA, +0, 実
舞鶉,          1300, 1, 3, +10, -, 15,  -, AABA, +10, 風
槍鴎,          1400, 1, 4, -10, -, 20,  -, AABA, +10, 実
銃狗鷲・番風,      1800, 1, 4, -10, -, 50, 120, AABA, +10, -
===
ファーストエイド,  回復Lv2,          3, -, 15, -, 術
ナース,       回復Lv5,          3, -, 40, -, 術
リカバー,        治癒,          3, -, 10, -, 術


ヒスイ=ハーツ
ヒスイ=ハーツ, (TOH(ヒスイ専用)), 1, 2
陸, 3, M, 4000, 160
特殊能力
性別=男性
4800, 180, 900, 55
CACA, TOH_HisuiheartsU.bmp
ボウガンのソーマ,    1000, 1, 3, -10, 10,  -,  -, AACA, +0, 実
荒鷹,          1200, 1, 4, -10, -, 10,  -, AACA, +0, 実
舞鶉,          1300, 1, 3, +10, -, 15,  -, AABA, +10, 風
槍鴎,          1400, 1, 4, -10, -, 20,  -, AABA, +10, 実
銃狗鷲・番風,      1800, 1, 4, -10, -, 50, 120, AABA, +10, -
===
ファーストエイド,  回復Lv2,          3, -, 15, -, 術
ナース,       回復Lv5,          3, -, 40, -, 術
リカバー,        治癒,          3, -, 10, -, 術

##命中350/回避344 ひらめき 堅牢


ベリル=ベニト(前期)
ベリル=ベニト, (TOH(ベリル専用)), 1, 2
陸, 3, S, 3000, 120
特殊能力
エネルギーシールドLv0=バリアー
性別=女性
3400, 110, 700, 55
CACA, TOH_BerylBenitoU.bmp
ピコハン,         900, 2, 3, +0, -,  5,  -, AACA, +0, 実SL0
絵筆のソーマ,      1000, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
アイスニードル,     1200, 1, 4, +20, -, 10,  -, AAAA, +10, 冷実
スラッシュからぁず,   1400, 1, 4, -10, -, 10,  -, AAAA, -10, 水
もえさかリボン,     1400, 1, 2, +10, -, 15,  -, AACA, +0, 実火P


ベリル=ベニト(中期)
ベリル=ベニト, (TOH(ベリル専用)), 1, 2
陸, 3, S, 3500, 140
特殊能力
エネルギーシールドLv0=バリアー
性別=女性
3600, 140, 700, 60
CACA, TOH_BerylBenitoU.bmp
ピコハン,         900, 2, 3, +0, -,  5,  -, AACA, +0, 実SL0
絵筆のソーマ,      1000, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
アイスニードル,     1200, 1, 4, +20, -, 10,  -, AAAA, +10, 冷実
スラッシュからぁず,   1400, 1, 4, -10, -, 10,  -, AAAA, -10, 水
もえさかリボン,     1400, 1, 2, +10, -, 15,  -, AACA, +0, 実火P
クレイジーコメット,   2000, 2, 5, +10, -, 50, 120, AABA, +20, -


ベリル=ベニト
ベリル=ベニト, (TOH(ベリル専用)), 1, 2
陸, 3, S, 4000, 160
特殊能力
エネルギーシールドLv0=バリアー
性別=女性
3800, 170, 700, 65
CACA, TOH_BerylBenitoU.bmp
ピコハン,         900, 2, 3, +0, -,  5,  -, AACA, +0, 実SL0
絵筆のソーマ,      1000, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
アイスニードル,     1200, 1, 4, +20, -, 10,  -, AAAA, +10, 冷実
スラッシュからぁず,   1400, 1, 4, -10, -, 10,  -, AAAA, -10, 水
もえさかリボン,     1400, 1, 2, +10, -, 15,  -, AACA, +0, 実火P
グランドダッシャー,   1700, 2, 4, -10, -, 25,  -, -ABA, +0, 魔術地
クレイジーコメット,   2000, 2, 5, +10, -, 50, 120, AABA, +20, -

##命中368/回避354 隠れ身


イネス=ローレンツ(前期)
イネス=ローレンツ, (TOH(イネス専用)), 1, 2
陸, 4, M, 3000, 120
特殊能力
性別=女性
4800, 100, 1000, 50
BACA, TOH_InnesLorenzU.bmp
巨刃のソーマ,      1300, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
アンクルプレス,     1300, 1, 1, +15, -,  5,  -, AAAA, +10, 突
ペルセシャーク,     1600, 1, 1, +0, -, 15,  -, AAAA, +0, 武
マーメイドグリフ,    1600, 1, 1, +10, -, 20,  -, AAAA, +10, 武JL1


イネス=ローレンツ(中期)
イネス=ローレンツ, (TOH(イネス専用)), 1, 2
陸, 4, M, 3500, 140
特殊能力
性別=女性
5200, 120, 1000, 50
BACA, TOH_InnesLorenzU.bmp
巨刃のソーマ,      1300, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
アンクルプレス,     1300, 1, 1, +15, -,  5,  -, AAAA, +10, 突
ペルセシャーク,     1600, 1, 1, +0, -, 15,  -, AAAA, +0, 武
マーメイドグリフ,    1600, 1, 1, +10, -, 20,  -, AAAA, +10, 武JL1
ネプチューヌレイジ,   1900, 1, 4, +30, -, 50, 120, AAAA, +10, 水格


イネス=ローレンツ
イネス=ローレンツ, (TOH(イネス専用)), 1, 2
陸, 4, M, 4000, 160
特殊能力
性別=女性
5600, 140, 1000, 50
BACA, TOH_InnesLorenzU.bmp
巨刃のソーマ,      1300, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
アンクルプレス,     1300, 1, 1, +15, -,  5,  -, AAAA, +10, 突
ペルセシャーク,     1600, 1, 1, +0, -, 15,  -, AAAA, +0, 武
マーメイドグリフ,    1600, 1, 1, +10, -, 20,  -, AAAA, +10, 武JL1
ネプチューヌレイジ,   1900, 1, 4, +30, -, 50, 120, AAAA, +10, 水格

##命中336/回避343 必中


守護機士クンツァイト(前期)
守護機士クンツァイト, しゅごきしくんつぁいと, (TOH(クンツァイト専用)), 1, 2
陸, 3, M, 3000, 120
特殊能力
弱点=機式
格闘武器=偽似腕のソーマ
4000, 90, 1400, 55
BACA, TOH_KunziteU.bmp
偽似腕のソーマ,     1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
烈空斬,         1400, 1, 1, +15, -, 10,  -, AAAA, +10, 武JL1
魔神連斬,        1400, 1, 3, +0, -, 15,  -, -ABA, +0, 実格
真空裂斬,        1600, 1, 1, +5, -, 20,  -, AAAA, +10, 武JL1
空破穿命弾,       1600, 1, 2, -10, -, 25,  -, AAAA, +10, 武格P


守護機士クンツァイト(中期)
守護機士クンツァイト, しゅごきしくんつぁいと, (TOH(クンツァイト専用)), 1, 2
陸, 3, M, 3500, 140
特殊能力
弱点=機式
格闘武器=偽似腕のソーマ
4200, 120, 1500, 55
BACA, TOH_KunziteU.bmp
偽似腕のソーマ,     1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
烈空斬,         1400, 1, 1, +15, -, 10,  -, AAAA, +10, 武JL1
魔神連斬,        1400, 1, 3, +0, -, 15,  -, -ABA, +0, 実格
真空裂斬,        1600, 1, 1, +5, -, 20,  -, AAAA, +10, 武JL1
空破穿命弾,       1600, 1, 2, -10, -, 25,  -, AAAA, +10, 武格P
修羅閻獄殺,       1900, 1, 2, +10, -, 50, 120, AABA, +10, 武格P


守護機士クンツァイト
守護機士クンツァイト, しゅごきしくんつぁいと, (TOH(クンツァイト専用)), 1, 2
陸, 3, M, 4000, 160
特殊能力
弱点=機式
格闘武器=偽似腕のソーマ
4400, 150, 1600, 55
BACA, TOH_KunziteU.bmp
偽似腕のソーマ,     1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
烈空斬,         1400, 1, 1, +15, -, 10,  -, AAAA, +10, 武JL1
魔神連斬,        1400, 1, 3, +0, -, 15,  -, -ABA, +0, 実格
真空裂斬,        1600, 1, 1, +5, -, 20,  -, AAAA, +10, 武JL1
空破穿命弾,       1600, 1, 2, -10, -, 25,  -, AAAA, +10, 武格P
ブラックホール,     1800, 1, 4, +0, -, 35,  -, AAAA, +0, 魔術闇
修羅閻獄殺,       1900, 1, 2, +10, -, 50, 120, AABA, +10, 武格P

##命中363/回避363 鉄壁


カルセドニー=アーカム(前期)
カルセドニー=アーカム, (TOH(カルセドニー専用)), 1, 2
空陸, 3, M, 3500, 140
特殊能力
格闘武器=剣のソーマ
性別=男性
2800, 130, 1100, 75
AACA, TOH_CalcednyArcomeU.bmp
剣のソーマ,       1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
裂翔翼,         1200, 1, 2, -10, -, 10,  -, AAAA, +0, 武格P
蒼破刃,         1200, 1, 3, -10, -, 10,  -, AABA, +10, 実格
双牙斬,         1400, 1, 1, +10, -, 10,  -, AAAA, +10, 武
討魔烈蒼翼,       1500, 1, 2, +0, -, 20,  -, AAAA, +10, 武格P
遥翔天凰斬,       2000, 1, 1, +20, -, 50, 120, AAAA, +10, 武


カルセドニー=アーカム
カルセドニー=アーカム, (TOH(カルセドニー専用)), 1, 2
空陸, 3, M, 4000, 160
特殊能力
格闘武器=剣のソーマ
性別=男性
3000, 160, 1100, 80
AACA, TOH_CalcednyArcomeU.bmp
剣のソーマ,       1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
裂翔翼,         1200, 1, 2, -10, -, 10,  -, AAAA, +0, 武格P
蒼破刃,         1200, 1, 3, -10, -, 10,  -, AABA, +10, 実格
双牙斬,         1400, 1, 1, +10, -, 10,  -, AAAA, +10, 武
討魔烈蒼翼,       1500, 1, 2, +0, -, 20,  -, AAAA, +10, 武格P
連刃襲墜斬,       1700, 1, 1, +10, -, 30,  -, AAAA, +10, 武
遥翔天凰斬,       2000, 1, 1, +20, -, 50, 120, AAAA, +10, 武

##命中380/回避391 集中
##中期無し


ガラド=グリナス(前期)
ガラド=グリナス, (TOH(ガラド専用)), 1, 2
陸, 3, M, 3000, 120
特殊能力
格闘武器=斧のソーマ
性別=男性
4800, 100, 1000, 60
BACA, TOH_GalandoGrinusU.bmp
スラッシュジャガー,   1100, 1, 3, -10, -,  5,  -, AACA, +0, 実格
斧のソーマ,       1200, 1, 2, -10, -,  -,  -, AACA, -10, 実格P
クリムゾンライノ,    1400, 1, 3, -10, -, 15,  -, AACA, +0, 実格火
アブソーブレイブン,   1400, 1, 4, +0, -, 20,  -, AACA, +20, 実格風引
スパイラルホーク,    1600, 1, 3, -10, -, 25,  -, AACA, +10, 実格


ガラド=グリナス(中期)
ガラド=グリナス, (TOH(ガラド専用)), 1, 2
陸, 3, M, 3500, 140
特殊能力
格闘武器=斧のソーマ
性別=男性
5000, 120, 1000, 65
BACA, TOH_GalandoGrinusU.bmp
スラッシュジャガー,   1100, 1, 3, -10, -,  5,  -, AACA, +0, 実格
斧のソーマ,       1200, 1, 2, -10, -,  -,  -, AACA, -10, 実格P
クリムゾンライノ,    1400, 1, 3, -10, -, 15,  -, AACA, +0, 実格火
アブソーブレイブン,   1400, 1, 4, +0, -, 20,  -, AACA, +20, 実格風引
スパイラルホーク,    1600, 1, 3, -10, -, 25,  -, AACA, +10, 実格
砕牙ノ型,        1700, 1, 1, +10, -, 30,  -, AAAA, +10, 武地
旋嵐火爪ノ型,      2000, 1, 4, +10, -, 50, 120, AACA, +10, 格火


ガラド=グリナス
ガラド=グリナス, (TOH(ガラド専用)), 1, 2
陸, 3, M, 4000, 160
特殊能力
格闘武器=斧のソーマ
性別=男性
5200, 140, 1000, 70
BACA, TOH_GalandoGrinusU.bmp
スラッシュジャガー,   1100, 1, 3, -10, -,  5,  -, AACA, +0, 実格
斧のソーマ,       1200, 1, 2, -10, -,  -,  -, AACA, -10, 実格P
クリムゾンライノ,    1400, 1, 3, -10, -, 15,  -, AACA, +0, 実格火
アブソーブレイブン,   1400, 1, 4, +0, -, 20,  -, AACA, +20, 実格風引
スパイラルホーク,    1600, 1, 3, -10, -, 25,  -, AACA, +10, 実格
砕牙ノ型,        1700, 1, 1, +10, -, 30,  -, AAAA, +10, 武地
旋嵐火爪ノ型,      2000, 1, 4, +10, -, 50, 120, AACA, +10, 格火

##命中377/回避371 ひらめき


##敵・NPC

ガルデニア・コア
ガルデニア・コア, (TOH(クリード専用)), 1, 1
空, 3, L, 8000, 180
特殊能力
弱点=光
性別=男性
6400, 280, 1200, 80
AACA, TOH_GerdeniaCoreU.bmp
ディアブスシスリーチ,  1300, 1, 2, +20, -,  5,  -, BABA, +0, 実P
レーザー,        1400, 1, 4, +0, -, 10,  -, AACA, +10, 闇
エリミネイトレーザー,  1400, 1, 3, +20, -, 15,  -, AACA, +0, 闇
サクリファイス・コア,  1700, 2, 5, +20, 16,  -,  -, AACA, +10, 闇


クリード=グラファイト
クリード=グラファイト, (TOH(クリード専用)), 1, 1
陸, 3, M, 10000, 200
特殊能力
ホバー移動
弱点=光
性別=男性
3400, 320, 1500, 80
AACA, TOH_CreedGraphiteU.bmp
ヘルバースト,      1400, 1, 3, +10, -, 10,  -, AACA, +10, 闇
緋王楼砕刃,       1600, 1, 2, +0, -, 20,  -, AAAA, +10, 武格P
アトラクティブダーク,  1700, 1, 3, +10, -, 20,  -, -AAA, +30, 闇止
デットスター,      2200, 2, 5, +20, -, 40, 120, AAAA, +10, 闇


守護機士インカローズ
守護機士インカローズ, しゅごきしいんかろーず, (TOH(インカローズ専用)), 1, 2
陸, 5, M, 4000, 160
特殊能力
ステルスLv3=認識迷彩
攻撃属性=忍
弱点=機式
3200, 170, 1000, 90
BACA, TOH_IncaroseU.bmp
カタルスフェラ,     1100, 1, 3, +10, 8,  -,  -, AACA, +10, 実
アーム,         1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
ネガティブゲイト,    1400, 2, 4, -10, -, 15,  -, AACA, +0, 魔術闇
デモンズランス,     1500, 2, 3, +0, -, 20,  -, AACA, +10, 魔術闇
ローゼ・シュタッヘル,  1800, 1, 4, -10, -, 40, 120, AACA, +10, 闇


守護機士インカローズILL
守護機士インカローズILL, しゅごきしいんかろーずいる, (TOH(インカローズ専用)), 1, 2
陸, 4, M, 6000, 170
特殊能力
シールド
弱点=機式
パイロット能力付加="S防御Lv4"
パイロット画像=TOH_IncaroseILL.bmp
3200, 240, 1000, 80
BACA, TOH_IncaroseILLU.bmp
両刃のソーマ,      1300, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +10, 武
イル・レーザー,     1800, 1, 4, +0, -, 30,  -, AACA, +10, 闇
トゥワイン・エンデ,   2100, 1, 1, +10, -, 50, 120, AACA, +20, 武


守護機士クリノセラフ
守護機士クリノセラフ, しゅごきしくりのせらふ, (TOH(クリノセラフ専用)), 1, 2
陸, 3, M, 4000, 160
特殊能力
大型シールド
弱点=機式
6000, 220, 1200, 70
BACA, TOH_ClinoseraphU.bmp
スポイル,          0, 1, 5, +50, -, 10,  -, AAAA, +10, 魔術低攻低防低運低移


守護機士クロアセラフ
守護機士クロアセラフ, しゅごきしくろあせらふ, (TOH(クロアセラフ専用)), 1, 2
陸, 4, M, 4000, 160
特殊能力
格闘武器=両刃のソーマ
弱点=機式
4400, 200, 1100, 75
BACA, TOH_CloreseraphU.bmp
両刃のソーマ,      1300, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +30, 武
烈空斬,         1500, 1, 1, +15, -, 10,  -, AAAA, +30, 武JL1
瞬刃裂破,        1600, 1, 2, +0, -, 20,  -, AAAA, +30, 武格P
風塵旋舞,        1700, 1, 1, +0, -, 20,  -, AAAA, +40, 武


アイザック=シルバ
アイザック=シルバ, (TOH(アイザック専用)), 1, 2
陸, 4, M, 4000, 160
特殊能力
格闘武器=槍
弱点=光
性別=男性
3400, 260, 1400, 75
BACA, TOH_IsaacSilvaU.bmp
槍,           1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
ケイオスチャージ,    1500, 1, 2, -10, -, 20,  -, AAAA, +10, 武格P
ファイナルプレイヤー,  1800, 1, 3, +10, -, 30,  -, AABA, +10, 闇


ジオ=ストリーガウ
ジオ=ストリーガウ, (TOH(ストリーガウ専用)), 1, 2
陸, 3, M, 3500, 140
特殊能力
緊急テレポートLv2=地中回避 2 5
性別=男性
4200, 180, 1400, 65
BACA, TOH_GeoStreigauU.bmp
岩石,          1200, 2, 3, -10, 8,  -,  -, BACA, +0, 実地
ドリルのソーマ,     1300, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
チャージ,        1500, 1, 2, +10, -, 20,  -, AAAA, +0, 格P武


憑依ストリーガウ
憑依ストリーガウ, (TOH(ストリーガウ専用)), 1, 2
陸, 3, M, 4000, 160
特殊能力
緊急テレポートLv2=地中回避 2 5
弱点=光
性別=男性
4200, 220, 1500, 65
BACA, TOH_GeoStreigauU.bmp
岩石,          1200, 2, 3, -10, 8,  -,  -, BACA, +0, 実地
ドリルのソーマ,     1300, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +0, 武
愛しのスピルーン,    1400, 1, 4, +20, -, 20,  -, AAAA, +10, 闇精
小官のコレクション,   1600, 1, 2, +30, -, 20,  -, AAAA, +10, 闇精武格P


バイロクス=バロウズ
バイロクス=バロウズ, (TOH(バイロクス専用)), 1, 2
陸, 3, L, 3500, 140
特殊能力
性別=男性
5200, 150, 1100, 50
BACA, TOH_ByrocksBurrowsU.bmp
棍棒,          1100, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, -10, 武
巨砲のソーマ,      1300, 2, 4, -20, 6,  -,  -, AACA, -10, 実
レンジファイア,     1400, 1, 1, +10, -, 15,  -, AACA, +0, 武火
バーストショット,    1600, 1, 3, +0, -, 20,  -, AACA, +0, 実火
アクアスパイラル,    1700, 2, 4, +10, -, 25,  -, AAAA, -10, 実水


ペリドット=ハミルトン
ペリドット=ハミルトン, (TOH(ペリドット専用)), 1, 2
陸, 4, M, 3500, 140
特殊能力
格闘武器=小刃のソーマ
性別=女性
3800, 140, 800, 80
BACA, TOH_PeridotHamiltonU.bmp
小刃のソーマ,      1100, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +10, 武
ファイアボール,     1300, 1, 3, -10, -, 10,  -, AA-A, +10, 実魔術火
ブリッツシュラーク,   1300, 1, 1, +20, -,  5,  -, AAAA, +0, 突
ローザンサルト,     1400, 1, 1, +10, -, 10,  -, AAAA, +10, 突JL1
バーンストライク,    1500, 2, 4, -10, -, 20,  -, AA-A, +10, 実魔術火
シャルフクレセント,   1600, 1, 1, +10, -, 25,  -, AAAA, +10, 突JL1


コーネルピン(TOH)
コーネルピン, (TOH(コーネルピン専用)), 1, 2
陸, 4, M, 3000, 120
特殊能力
格闘武器=斧
弱点=光
性別=男性
6800, 180, 900, 75
BACA, TOH_KornerupineU.bmp
斧,           1300, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, -10, 武
グランドインパクト,   1500, 1, 1, +20, -, 10,  -, AAAA, +0, 武
グランドブレイク,    1700, 1, 1, +0, -, 20,  -, AAAA, +0, 武

86 / 424 ツリー ←次へ前へ→

ページ:

記事番号:

635,868

(SS)C-BOARD v3.8 is Free

ページトップへt


SRC総合支援センター